2023年硕士研究生分专业录取情况
日期: 2023-09-19   来源:    浏览量:


专业代码 专业名称 学位类型 录取人数 最高分 最低分 平均分
071002 动物学 学术型 2 308 282 295
071006 神经生物学 学术型 2 310 306 308
071007 遗传学 学术型 2 364 317 341
071009 细胞生物学 学术型 3 370 283 331
071010 生物化学与分子生物学 学术型 11 356 297 317
083100 生物医学工程 学术型 3 311 289 303
100101 人体解剖与组织胚胎学 学术型 5 376 344 359
100102 免疫学 学术型 19 390 322 346
100103 病原生物学 学术型 14 404 326 347
100104 病理学与病理生理学 学术型 13 379 310 346
100105 法医学 学术型 2 355 339 347
100106 放射医学 学术型 2 375 350 363
1001Z1 医学生理学 学术型 3 372 359 364
1001Z2 医学生物化学与分子生物学 学术型 13 372 314 342
100201 内科学 学术型 38 352 297 329
100202 儿科学 学术型 2 329 325 327
100203 老年医学 学术型 1 334 334 334
100204 神经病学 学术型 13 383 296 326
100205 精神病与精神卫生学 学术型 2 354 355 355
100206 皮肤病与性病学 学术型 8 349 302 323
100207 影像医学与核医学 学术型 14 355 297 326
100208 临床检验诊断学 学术型 18 361 320 339
100210 外科学 学术型 25 367 296 330
100211 妇产科学 学术型 3 317 300 308
100212 眼科学 学术型 15 365 315 341
100213 耳鼻咽喉科学 学术型 2 336 308 322
100214 肿瘤学 学术型 21 365 306 338
100215 康复医学与理疗学 学术型 1 343 343 343
100216 运动医学 学术型 4 359 300 321
100217 麻醉学 学术型 7 365 315 335
1002Z4 临床智能技术 学术型 9 403 327 368
100401 流行病与卫生统计学 学术型 22 414 298 352
100402 劳动卫生与环境卫生学 学术型 2 327 311 319
100403 营养与食品卫生学 学术型 2 325 323 324
100405 卫生毒理学 学术型 3 334 300 322
1004Z2 卫生事业管理学 学术型 3 390 358 378
100601 中西医结合基础 学术型 4 363 318 339
100602 中西医结合临床 学术型 11 329 303 315
100701 药物化学 学术型 16 403 301 339
100702 药剂学 学术型 3 391 342 362
100704 药物分析学 学术型 5 381 325 352
100705 微生物与生化药学 学术型 15 376 297 325
100706 药理学 学术型 14 383 296 334
1007Z1 临床药学 学术型 4 394 318 346
1007Z2 制药工程学 学术型 2 368 309 339
101000 医学技术 学术型 6 337 302 320
101100 护理学 学术型 6 341 310 329
086000 生物与医药 专业学位 16 406 282 333
105101 内科学 专业学位 123 398 326 355
105102 儿科学 专业学位 17 368 297 336
105103 老年医学 专业学位 4 345 298 325
105104 神经病学 专业学位 30 375 296 333
105106 皮肤病与性病学 专业学位 15 377 322 351
105107 急诊医学 专业学位 8 375 304 336
105108 重症医学 专业学位 13 371 300 340
105109 全科医学 专业学位 7 363 334 354
105110 康复医学与理疗学 专业学位 6 352 310 334
105111 外科学 专业学位 129 392 271 346
105112 儿外科学 专业学位 4 363 322 342
105113 骨科学 专业学位 46 383 299 333
105114 运动医学 专业学位 6 334 299 316
105115 妇产科学 专业学位 28 391 313 346
105116 眼科学 专业学位 16 382 310 345
105117 耳鼻咽喉科学 专业学位 11 355 300 329
105118 麻醉学 专业学位 18 387 328 352
105119 临床病理 专业学位 7 336 296 313
105120 临床检验诊断学 专业学位 10 351 309 326
105121 肿瘤学 专业学位 29 379 306 337
105122 放射肿瘤学 专业学位 36 419 299 347
105123 放射影像学 专业学位 43 404 333 360
105124 超声医学 专业学位 16 392 327 348
105125 核医学 专业学位 9 343 302 326
105200 口腔医学 专业学位 20 402 298 348
105300 公共卫生 专业学位 75 390 305 340
105400 护理 专业学位 49 381 304 343
105500 药学 专业学位 103 390 296 333
125500 图书情报 专业学位 12 238 205 291


版权所有:山东第一医科大学(山东省医学科学院)研究生招生信息网
济南校区:济南市槐荫区青岛路6699号行政楼213房间
泰安校区:泰安市长城路619号
招生咨询电话:0531-59556855